服务热线:
13386423865
联系人:张工
联系方式:13386423865
400 电话:400-883-6263
官网:www.dexinbiaozhi.com
地址:扬州市开发区施桥镇吴洲东路
详细介绍
粉尘爆炸极限服务范围 | 粉尘爆炸极限服务项目 | 粉尘爆炸检测标准 |
面粉、粉末、粉、粉尘、爆炸品、炸药、火药、铝粉、半胶、焦炭、石墨烯粉末、褐煤、有机过氧化物、自燃物质、氧化剂、氧化剂固体、自反应物质、油墨、易燃液体、四氯乙烯、氧化性液体、固体、液体 | 粉尘云爆炸下限、粉尘云***爆炸压力、粉尘云***压力上升速率、爆炸指数、粉尘云***着火温度、粉尘层***着火温度、粉尘云***小点火能量、粉尘云***氧极限浓度、撞击感度、摩擦感度、联合国隔板、克南、时间/压力、爆炸上限、爆炸下限、闭杯闪点、开杯闪点(燃点)、持续燃烧、自燃温度、危险化学品鉴定、敏感性、爆炸仓、GHS、危险品运输、静电火花感度、自动爆发点 | GB/T16425 GB/T16426 GB/T16429 GB/T16430 ASTM E2019 EN 14034-4 |
参数 | 典型单位 | 参数描述 | 参数的应用 |
Pmax | MPa | 粉尘云***爆炸压力,系指在某一爆炸容器下测试所得的***爆炸压力(20L球使用普遍) | 泄爆、通风、抑爆、隔离、部分惰化 |
bar | |||
(dp/dt)max | MPa/s | 粉尘云***爆炸压力上升速率,系指在某一爆炸容器下测试所得的***压力上升速率 | |
bar/s | |||
Kst | MPa·m/s | 爆炸指数,***压力上升速率和容器体积归一化处理后的结果 | |
bar·m/s | |||
MEC | g/m3 | 粉尘云***小爆炸浓度,也称:爆炸下限 | 粉尘浓度控制 |
LEL | |||
MIE | mJ | 粉尘云***小点火能量 | ***点火源 |
MIT | ℃ | 粉尘云***着火温度 | 工业过程及表面温度的控制 |
LIT | ℃ | 粉尘层***着火温度 | 工业过程及表面温度的控制 |
LOC | 体积百分比 | 粉尘云极限氧浓度,粉尘云发生火焰传播所需的***氧浓度 | 惰化处理 |
友情链接: